英文名 | Statistics in Biology | |
---|---|---|
科目概要 | 海洋生命科学科2年後期(後半) [(15コマ)]、2群科目、必修、講義、2単位(30時間) | |
必要授業 時間外学習 | 60時間 | |
担当者 | ●天野 勝文(増殖生物学 水族生理学) amanoma@kitasato-u.ac.jp |
生物を対象とした研究では、得られた測定値を統計学的に検定することによって,生物現象を客観的に理解することが必要である。本講義では、検定の原理、群間の差の検定法、回帰と相関などについて詳細に解説する.
A: 多面的思考能力 | ◎ B: 自然科学の基礎知識・理解 | C: 専門分野の知識・技術 | D: 問題解決能力 |
E: 実務能力 | F: コミュニケーション能力 | G: 技術者倫理 | H: 継続的学習能力 |
1.統計学の基礎,2.代表的な分布,3.信頼区間の推定,4.2つの平均値の比較,5.分散分析,6.ノンパラメトリック検定,7.相関と回帰
板書中心に行う。授業中に練習問題を課し,その間に質問にも応じる。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 値段(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | (なし) | |||
参考書 | 入門統計学 | 栗原伸一 著 | オーム社 | 2,520 |
参考書 | 生物統計学 | 向井文雄 著 | 化学同人 | 3,360 |
参考書 | 生物統計学入門 | 石居 進 著 | 培風館 | 2,625 |
参考書 | 農学・水産学系学生のための数理科学入門 | 日本水産学会水産教育推進委員会 編 | 恒星社厚生閣 | 2,520 |
参考書 | ビギナーのための統計学 | 渡辺宗孝・寺見春恵 著 | 共立出版 | 2,940 |
参考書 | 生物系のためのやさしい基礎統計学 | 藤川 浩・小泉和之 著 | 講談社 | 2,376 |
内容 | 学習・教育目標との対応 |
---|---|
1. 生物学的研究を行う上での生物統計学の必要性と重要性を理解し,説明することができる。 | 目標B |
2. 母集団、サンプル、無作為抽出などの基本的な統計学用語の意味を理解し,説明することができる。 | 目標B |
3. 正規分布、代表値、標準偏差の意味を理解し,代表値と標準偏差の計算を行うことができる。 | 目標B |
4. 平均値の差の検定、ノンパラメトリック検定の原理を理解し,検定を行うことができる。 | 目標B |
5. 分散分析、相関の検定の原理を理解し,検定を行うことができる。 | 目標B |
6. 得られたデータの性質に応じて適切な検定法を選択し,検定を行うことができる。 | 目標B |
定期試験 [100%]評価基準: 到達目標を評価する問題を出題する。自筆ノートと電卓は持ち込み可能である。
フィードバックの方法: 試験答案を返却し、解説する。
予習の便宜のために,初回に全授業分の練習問題を配付する。質問等は随時受け付ける。授業には関数電卓を持参すること。
回 | 実施項目 | 学習内容と学習課題 | 担当者 |
---|---|---|---|
第1回 | 統計学の基礎 | 授業のねらい,授業内容,評価方法,生物統計学を学ぶ意義,記述統計学,推測統計学,練習問題 【予習】 シラバスを熟読し,理解する 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第2回 | 統計学の基礎 | 母集団、サンプル、無作為抽出、代表値,統計量,自由度,練習問題 【予習】 統計学の基礎用語について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第3回 | 代表的な分布 | 確率変数と確率分布,練習問題 【予習】 確率変数と確率分布について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第4回 | 代表的な分布 | 正規分布,中心極限定理,練習問題 【予習】 正規分布について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第5回 | 代表的な分布 | 標準正規分布,練習問題 【予習】 標準正規分布について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第6回 | 代表的な分布 | t分布,カイ二乗分布,練習問題 【予習】 t分布およびカイ二乗分布について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第7回 | 代表的な分布 | F分布,練習問題 【予習】 F分布について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第8回 | 信頼区間の推定 | 正規分布とt分布による区間推定,練習問題 【予習】 信頼区間の推定について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第9回 | 2つの平均値の比較 | 仮説検定,両側検定と片側検定,対応の有無,練習問題 【予習】 仮説検定について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第10回 | 2つの平均値の比較 | 独立2サンプル平均値検定と対応2サンプル平均値検定の原理と方法,練習問題 【予習】 2つの平均値の比較について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第11回 | 分散分析 | 一元配置分散分析の原理と方法,練習問題 【予習】 分散分析について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第12回 | ノンパラメトリック検定 | カイ二乗検定の原理と方法,練習問題 【予習】 カイ二乗検定について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第13回 | ノンパラメトリック検定 | マン・ホイットニーのU検定の原理と方法,練習問題 【予習】 マン・ホイットニーのU検定について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第14回 | 相関と回帰 | 相関係数、相関の検定,練習問題 【予習】 相関係数について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
第15回 | 相関と回帰 | 回帰直線,練習問題 【予習】 回帰直線について参考書の該当箇所を学習する. 【復習】 参考書の該当箇所を学習し,理解を深める.練習問題で理解不足であったところを重点的に見直す. | 天野 勝文 |
(定期試験) |