英文名 | Topics in Fisheries Sciences | |
---|---|---|
科目概要 | 海洋生命科学科2年後期 [(8コマ)]、3群科目、自由、講義、1単位(15時間) | |
必要授業 時間外学習 | 30時間 | |
担当者 | ●天野 勝文(増殖生物学 水族生理学) amanoma@kitasato-u.ac.jp 小檜山 篤志(環境生物学 環境微生物学) kobiyama@kitasato-u.ac.jp 天野 春菜(応用生物化学 資源化学) a-haruna@kitasato-u.ac.jp 外部講師 |
水産白書を熟読することで,日本の水産業の現状と展望,水産行政の内容,水産業各分野の重要事項に関する理解を促す.さらに,水産系公務員試験の問題演習を通じて,本学部専門科目の学習の重要性を理解させる.
公務員の業務,日本の水産業の現状と課題,水産系公務員試験問題の解説
講義と質疑応答によって進める
A: 多面的思考能力 | B: 自然科学の基礎知識・理解 | ◎ C: 専門分野の知識・技術 | D: 問題解決能力 |
E: 実務能力 | F: コミュニケーション能力 | G: 技術者倫理 | ◯ H: 継続的学習能力 |
回 | 実施項目 | 学習内容と学習課題 | 担当者 |
---|---|---|---|
1 | ガイダンス 公務員の業務 | 授業ガイダンス 公務員の業務 水産系公務員試験の概要 【予習】 シラバスを熟読しておくこと. 【復習】 講義内容を整理しておくこと. | 天野 勝文 外部講師 |
2 | 日本の水産業 | 日本の水産業の現状と課題 【予習】 配付した資料を予習しておくこと. 【復習】 講義内容を整理しておくこと. | 外部講師 |
3 | 水産系公務員試験問題の解説(水産海洋学・水産環境保全) | 水産系公務員試験問題(水産海洋学・水産環境保全)の解説−1 【予習】 配付した資料を予習しておくこと. 【復習】 講義内容を整理しておくこと. | 小檜山 篤志 |
4 | 水産系公務員試験問題の解説(水産海洋学・水産環境保全) | 水産系公務員試験問題(水産海洋学・水産環境保全)の解説−1 授業内レポート 【予習】 配付した資料を予習しておくこと. 【復習】 講義内容を整理しておくこと. | 小檜山 篤志 |
5 | 水産系公務員試験問題の解説(水産生物学・増養殖学) | 水産系公務員試験問題(水産生物学・増養殖学)の解説−2 【予習】 配付した資料を予習しておくこと. 【復習】 講義内容を整理しておくこと. | 天野 勝文 |
6 | 水産系公務員試験問題の解説(水産生物学・増養殖学) | 水産系公務員試験問題(水産生物学・増養殖学)の解説−2 授業内レポート 【予習】 配付した資料を予習しておくこと. 【復習】 講義内容を整理しておくこと. | 天野 勝文 |
7 | 水産系公務員試験問題の解説(水産化学・水産利用学) | 水産系公務員試験問題(水産化学・水産利用学)の解説−3 【予習】 配付した資料を予習しておくこと. 【復習】 講義内容を整理しておくこと. | 天野 春菜 |
8 | 水産系公務員試験問題の解説(水産化学・水産利用学) | 水産系公務員試験問題(水産化学・水産利用学)の解説−3 授業内レポート 【予習】 配付した資料を予習しておくこと. 【復習】 講義内容を整理しておくこと. | 天野 春菜 |
内容 | 学習・教育目標との対応 |
---|---|
1. 日本の水産業の現状および国が目指そうとする水産業の将来展望を説明できる. | 目標CH |
2. 日本の水産行政のしくみを説明できる. | 目標CH |
3. 日本の水産業の国際的位置と役割について説明できる. | 目標CH |
4. 自分の意見を分かりやすい日本語で表現することができる. | 目標CH |
課題レポート [25%](授業開始前にあらかじめ課題を提示する)
授業内レポート [75%](第4回,6回,8回の授業内に実施する,各回25%)
評価基準: 日本の水産業の現状を理解したうえで,資料を参照しながら,水産系公務員試験の小論文の解答を記述できること
フィードバックの方法: 課題レポートと授業内レポートを返却する.
課題レポートは,「水産白書」の指定範囲をまとめるレポートを予定している.詳細は掲示等で連絡する.
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 値段(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | (なし) | |||
参考書 | 水産海洋ハンドブック | 竹内俊郎 他編 | 生物研究社 | 8,250 |
参考書 | 水圏生物科学入門 | 会田勝美 編 | 恒星社厚生閣 | 4,180 |
参考書 | 漁業のしくみ | 亀井まさのり 著 | 恒星社厚生閣 | 2,310 |