英文名 | Basic English Course for Science IIA | |
---|---|---|
科目概要 | 海洋生命科学科3年前期 [(15コマ)]、2群科目、必修、演習、1単位(30時間) | |
必要授業 時間外学習 | 15時間 | |
担当者 | 松村 清隆※ 阿部 然大※ 上岡 麗子(応用生物化学 水族機能生物学) rueoka@kitasato-u.ac.jp 古川 史也(増殖生物学 水族育種生物学) fumiya@kitasato-u.ac.jp 山田 雄一郎(環境生物学 環境微生物学) yyamada@kitasato-u.ac.jp 福田 和也(増殖生物学 水族増殖学) fukuda.kazuya@kitasato-u.ac.jp |
教員名 | 内容 |
---|---|
松村 清隆 | 民間企業、研究所での実務経験を、社会に出た後役立つ英語表現や考え方を授業内容に組み込むことで生かしている。 |
阿部 然大 | 世界で活躍できる日本の多くの企業、製品、サービスの国際化のため、コンサルティングやネイティブレベルの翻訳・通訳、海外進出に不可欠な実務の請負、カタログやスローガン作成、交渉および日常的に発生するコミュニケーションなどの業務を行う会社の代表であり、これらの実務を生かした英語教育を担当する。 |
英文文献からの情報収集、英語でのコミュニケーションは地球的な視点で海洋生物の持続的な利用に従事するものにとってきわめて重要である。また、海洋生命科学の研究にも英語は必須の基礎能力となる。本演習では専門分野にかかわる英文を読みこなす能力、ならびに必要な英文情報を収集する能力の育成を目標とする。
担当教員によるオリジナルテキスト(プリント冊子)を教材として配布する。テキストは海洋生命科学の総説、英文科学記事、関連英文論文、基本的な実験手法を含めたものとする。
習熟度に応じて少人数クラスを編成し、クラス毎に授業を実施する。
テキストに加えてクラスごとに設定した副教材を活用する。
テキストを用いて英文和訳と質問への応答を中心とした演習形式で進める。
A: 多面的思考能力 | ◯ B: 自然科学の基礎知識・理解 | C: 専門分野の知識・技術 | D: 問題解決能力 |
E: 実務能力 | ◎ F: コミュニケーション能力 | G: 技術者倫理 | ◯ H: 継続的学習能力 |
回 | 実施項目 | 学習内容と学習課題 | 担当者 |
---|---|---|---|
第1回 | ガイダンス・科学総説の読解1 Coral Reefs Introduction | 授業方法、受講上の注意事項、本授業終了時に習得すべき能力等について理解する。Coral Reefs Iの読解を開始する。 【予習】 シラバスを読み、授業の概要を確認しておく。 【復習】 Science Shots A(1)~(7)の中から扱いたい記事を選ぶ。科学総説の読解1の学習範囲を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第2回 | 科学総説の読解2 Reef-Building Organisms 1 | Coral Reefs Iを使い、海洋生命科学分野の総説の読み解き方を学習する。 【予習】 科学総説の読解2の学習範囲を予習する。 【復習】 科学総説の読解2の学習範囲を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第3回 | 科学総説の読解3 Reef-Building Organisms 2 | Coral Reefs Iを使い、海洋生命科学分野の総説の読み解き方を学習する。 【予習】 科学総説の読解3の学習範囲を予習する。 【復習】 科学総説の読解3の学習範囲を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第4回 | 科学総説の読解4 Symbiotic Zooxanthellae | Coral Reefs Iを使い、海洋生命科学分野の総説の読み解き方を学習する。 【予習】 科学総説の読解4の学習範囲を予習する。 【復習】 科学総説の読解4の学習範囲を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第5回 | 科学総説の読解5 Coral Polyp | Coral Reefs Iを使い、海洋生命科学分野の総説の読み解き方を学習する。 【予習】 科学総説の読解5の学習範囲を予習する。 【復習】 科学総説の読解5の学習範囲を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第6回 | 実験方法の読解 | Genomic DNA from Tissue を使い、実験における操作手順の読み解き方を学習する。 【予習】 実験方法の学習範囲を予習する。 【復習】 実験方法の学習範囲を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第7回 | 実験方法の読解 | Genomic DNA from Tissue を使い、実験における操作手順の読み解き方を学習する。 【予習】 実験方法の学習範囲を予習する。 【復習】 実験方法の学習範囲を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第8回 | 科学記事の読解1 話題1*2 | Science Shots A(1)~(7)から選定した話題1で、科学記事の読み解き方を学習する*2。 【予習】 科学記事の読解1の学習範囲を予習する。 【復習】 科学記事の読解1の学習範囲を復習する。 | 阿部 然大 松村 清隆 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第9回 | 科学記事の読解2 話題2*2 | Science Shots A(1)~(7)から選定した話題2で、科学記事の読み解き方を学習する*2。 【予習】 科学記事の読解2の学習範囲を予習する。 【復習】 科学記事の読解2の学習範囲を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第10回 | 科学記事の読解3 話題3*2 | Science Shots A(1)~(7)から選定した話題3で、科学記事の読み解き方を学習する*2。 【予習】 科学記事の読解3の学習範囲を予習する。 【復習】 科学記事の読解3の学習範囲を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第11回 | 科学記事の読解4 話題4*2 | ScienceShots A (8)で、科学記事の読み解き方を学習する。なお、次回から扱う学術論文は、本記事で紹介されている研究の原著論文である。 【予習】 科学記事の読解4の学習範囲を予習する。 【復習】 科学記事の読解4の学習範囲を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第12回 | 学術論文の読解1 論文の構造とAbstract | 学術論文教材について、論文の構造とAbstractを用いて、学術論文の読み解き方を学習する。 【予習】 学術論文の指定範囲の読解を予習する。 【復習】 学術論文の指定範囲の読解を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第13回 | 学術論文の読解2 Figureおよび本文の一部ほか | 学術論文教材(続き)について、Figureおよび本文の一部を用いて学術論文の読み解き方を学習する。 【予習】 学術論文の指定範囲の読解を予習する。 【復習】 学術論文の指定範囲の読解を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第14回 | 学術論文の読解3 Figureおよび本文の一部ほか | 学術論文教材(続き)について、Figureおよび本文の一部を用いて学術論文の読み解き方を学習する。 【予習】 学術論文の指定範囲の読解を予習する。 【復習】 学術論文の指定範囲の読解を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
第15回 | 総まとめ | 学習内容の総まとめを行う。 【予習】 科学英語IIAでの学習事項を振り返る。 【復習】 科学英語IIAの総まとめ事項を復習する。 | 松村 清隆 阿部 然大 上岡 麗子 古川 史也 山田 雄一郎 福田 和也 |
(定期試験) |
内容 | 学習・教育目標との対応 |
---|---|
1. 英語による科学的記事や教科書の内容を大まかに把握できる。 | 目標F |
2. 一般科学分野で使用される用語を理解し説明できる。 | 目標B |
3. 興味を持ったテーマについて英語で情報を収集できる。 | 目標H |
4. 継続的な英語学習習慣を身につける。 | 目標H |
定期試験 [70%]
平常点 [30%]
評価基準: 理系の学生に必要な英文の基本的読解力を有すること
フィードバックの方法: 試験の答案を返却する。
全クラス共通のテキスト、およびクラスごとに設定する副教材を使用する
*1:クラスにより進度が変わる可能性がある。
*2:科学記事の読解1〜3では、Science Shots A (1)〜(7)の7記事から学生と教員で選択した話題を各回で扱う。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 値段(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | テキストを配付する | |||
参考書 | (なし) |