英文名 | Population dynamics of marine organisms | |
---|---|---|
科目概要 | 海洋生命科学科3年後期(前半) [(15コマ)]、3群科目、選択、講義、2単位(30時間) | |
必要授業 時間外学習 | 60時間 | |
担当者 | ●武藤 望生(環境生物学 魚類生態学) muto.nozomu@kitasato-u.ac.jp 林﨑 健一(環境生物学 魚類生態学) ken-ichi@kitasato-u.ac.jp |
漁業の歴史は乱獲の歴史であったといわれる。しかし、自律更新が可能である水産生物資源は、適切に管理されれば永続的な利用が可能である。本講義では、水産資源の特徴・構造・機能を明らかにし、資源管理に必要な資源の解析方法とその実際を学ぶ。
水産資源管理の失敗の歴史と、水産資源の3つの特性を知ることにより、水産資源が乱獲に陥りやすい特性を持つことを理解する。同時に、適正な管理が行われれば永続的な利用が可能であることを理解する。次に、水産資源を特徴付ける生物学的特性、系群、年齢、成長について学ぶ。資源解析の3つの基本モデル、余剰生産モデル、成長生残モデル、再生産モデルの適用事例を学ぶことにより、適正な漁獲方法が存在し、乱獲を防ぐことが可能であることを理解する。さらに、世界的な生態系保全の考え方と資源管理の枠組みを概観し、応用例としてシロザケ・マグロなど多国間協力による資源解析・管理の事例を紹介し、資源管理の社会的要請を理解する。
講義前半では、水産資源の特性、系群、年齢、成長など資源生物学的な側面を学び、講義後半では資源解析のモデルや資源量推定法など資源解析学的な側面を学ぶ。自ら考えた資源研究を提案する最終レポートの作成を本講義の到達点とし、適宜、実際の研究例(論文など)を紹介する。
国家、地方公務員採用試験(水産)の主要科目の1つであるので、公務員試験受験にも役立つように配慮する。
①授業開始時に復習のための質問クイズを行う。
②講義資料を配布し、授業項目の解説を行う。
③授業中に適宜質問を発し、スマホを使っての回答を求める。
④自分と他者の考え方を比較することにより理解を深めるとともに双方向授業を目指す。
⑤授業中に、理解した項目を短い文章として記述し、表現力の向上を目指す。
⑥グループワークを行う回もある。
⑦授業終了時に質問、感想を交えた振り返り・アンケートをとり、受講者にフィードバックを行う。
A: 多面的思考能力 | ◎ B: 自然科学の基礎知識・理解 | C: 専門分野の知識・技術 | D: 問題解決能力 |
E: 実務能力 | F: コミュニケーション能力 | ◯ G: 技術者倫理 | H: 継続的学習能力 |
回 | 実施項目 | 学習内容と学習課題 | 担当者 |
---|---|---|---|
1 | 資源解析学で何を学ぶか? | 資源解析学とはどのような学問か学ぶ。水産資源の特徴と乱獲が起こる理由が説明できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 武藤 望生 |
2 | 系群判別(1) | 資源管理の単位である系群の概念を理解し、系群とは何か説明できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 武藤 望生 |
3 | 系群判別(2) | 実例を参照しながら系群判別法を理解し、各系群判別法の手法と特性を説明できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 武藤 望生 |
4 | 年齢査定法 | 年齢査定の目的と手法の実際を学び、代表的な年齢査定の方法と特性を説明できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 武藤 望生 |
5 | 成長を調べる(1) | 水産生物の成長を調べる目的とその方法を学ぶ。成長曲線を理解し、代表的な成長曲線を説明できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 武藤 望生 |
6 | 成長を調べる(2) | 成長曲線の当てはめ方法を学ぶ。また、成長式や成長曲線の資源管理への応用例を学ぶ。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 武藤 望生 |
7 | 漁獲の理論 | 漁獲と資源量の関係を学び、CPUEを理解し、資源量の多寡を指数で表せるようになる。乱獲が起こる過程を漁獲と資源量の関係から説明できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 林﨑 健一 |
8 | 3つの資源管理モデル(1) | 資源管理のためのモデルを3つのうち、最も単純な余剰生産モデルを学ぶ。余剰生産モデルの成立過程を学び、余剰生産モデルの特徴を説明できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 林﨑 健一 |
9 | 3つの資源管理モデル(2) | 資源管理のためのモデルの残り2つ、成長生残モデルと再生産モデルを学ぶ。前者は成長管理、後者は加入管理のためのモデルであることを理解し、成長乱獲と加入乱獲が説明できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 林﨑 健一 |
10 | 3つの資源管理モデル(3) | 成長生残モデルと再生産モデルの合わせ技で、魚の一生涯を管理しようとするSPR、RPSの考え方を学び、加入乱獲、成長乱獲の防止策を説明できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 林﨑 健一 |
11 | 死亡の理論〜年級の生残を考える〜 | 生物資源が死亡して群れの個体数が時間とともに減少する様子を数式で学び、資源の減少過程を数式で理解できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 林﨑 健一 |
12 | 資源量推定法(1) | 実用性の高い資源量推定法であるVPAを学び、年齢別漁獲尾数と自然死亡係数がわかれば、年々の加入量や年齢別漁獲係数を求めることができることを理解する。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 林﨑 健一 |
13 | 資源量推定法(2) | 部分観察法、標識放流法、デルーリーの除去法などいろいろな資源量推定法を学び、初歩的な推定ができるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 林﨑 健一 |
14 | 資源評価の実際 | 水研の資源評価の資料を読むことにより、漁業資源の変動とその要因、資源評価に必要な情報、資源評価モデルの種類と特徴、そして資源評価に基づいた管理措置について学ぶ。資源評価の必要性を説明できるようになる。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 林﨑 健一 |
15 | 生態系保全と資源管理、授業の総括 | 藻場生態系解析・管理の事例を紹介し、沿岸資源管理の社会的要請を理解する。 さらに、授業の総括として課題レポートの振り返りを行う。 【予習】 Teamsにより質問に解答する。 【復習】 Teamsにより宿題を行う。 | 林﨑 健一 |
内容 | 学習・教育目標との対応 |
---|---|
1. 資源管理に関連する水産生物資源の特性を説明できる。 | 目標C |
2. 水産資源の永続的利用に関する国際的取り決めを説明できる。 | 目標CG |
3. 主要な水産資源の解析手法を説明できる。 | 目標C |
4. 水産資源の乱獲の要因を説明できる。 | 目標C |
5. 水産資源管理を成功させるための倫理的要因を説明できる。 | 目標CG |
最終レポート(自ら考えた資源研究を提案する。事前に公開するルーブリックにより評価) [35%]
中間試験(資源解析の基礎事項である水産資源の特性、系群、年齢、成長などを説明できる) [25%]
宿題(各回の学習内容を短い文章でまとめる) [25%]
授業への参加(質問・振り返り・アンケートへの回答、グループワーク等への参加) [15%]
評価基準: 提出課題は期限までの提出の有無、試験は答案の正誤採点による数値化、最終レポートはルーブリックによる採点
フィードバックの方法: 授業後にTeamsで質問・要望への返答を必要に応じて行う。また、答案・レポート返却時に講評・解説を伝える。
スマホ、PCでアクセスできる授業支援サイト(Teams)を設けます。
授業支援サイトで、講義資料をダンロードし、予習のアンケートに答えます。
授業支援サイトで、授業中のアンケート、ワーク、終了時の振り返りを行います。
授業支援サイトで、授業終了後に宿題を提出します。
毎回スマホ、タブレット、PC、ケイタイのいずれかを充電して持参してください。講義室のwifiを利用できます。
中間試験は授業時間内に実施します。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 値段(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | 授業支援サイト(Teams)で講義資料配布 | |||
参考書 | 魚をとりながら増やす | 松宮義晴 | 成山堂書店 | 1,760 |
参考書 | 水産資源学 | 松石隆 | 海文堂出版 | 2,420 |
参考書 | 水産資源学 | 能勢幸雄・石井丈夫・清水誠 | 東京大学出版会 | 4,180 |