英文名 | Thesis Research Deep-sea biology | |
---|---|---|
科目概要 | 環境生物学専門分野(修士課程)1~2年次通年、実験、10単位(450時間) | |
必要授業 時間外学習 | ||
担当者 | ●吉田 尊雄(環境生物学 深海生物学) tyoshida@jamstec.go.jp ドゥーグル リンズィー(環境生物学 深海生物学) dhugal@jamstec.go.jp 渡部 裕美(環境生物学 深海生物学) hwatanabe@jamstec.go.jp |
深海生物に関する研究を行うために必要な調査方法や実験手法、データ解析手法など基本的技術を習得させる。また、研究助成金の申請書を作成をさせることで、自らの研究をアピールし、それを伝える能力を習得させる。実験計画の立案から、習得技術等を用いた実験の実施、データ解析、研究成果の取りまとめと検証までを行い、学会等で発表すると共に修士論文として取りまとめ、一つの課題を解決に導く能力を修得させる。
研究に必要な調査手法、実験手法、データ解析法などを実験等を通じて習得する。習得した技術等を用いてそれぞれの研究を遂行し、データの取りまとめと検証を通じて問題点の整理等を行う。教員との論議を通じて必要な実験や調査を行い、研究を進める。類似研究や先行研究と比較し、仮説や観察結果の検証を行い、論文にまとめて発表する。
【授業の内容】に記述
回 | 実施項目 | 学習内容と学習課題 |
---|---|---|
1-20 | 研究テーマの設定と研究計画の立案 | 当該分野に関わる情報を整理して問題点を明確化し、研究テーマを設定するとともに研究プロセスをデザインして計画を立案する。 |
21-40 | 基礎的研究手法の修得-1 | フィールド調査法などについて理論を学ぶとともに、技術を習得する。 |
41-60 | 基礎的研究手法の修得-2 | 細胞染色法、顕微鏡観察法などの理論を学ぶとともに、技術を習得する。 |
61-100 | 基礎的研究手法の修得-3 | 細胞成分の分離分析法、遺伝子解析法、生化学的手法などについて理論と実際を学ぶ。 |
101-116 | 研究の遂行と研究手法の改善 | 研究計画にそって実験を進めるとともに、データの整理を通じて問題点を抽出する。 |
117-131 | 研究計画の再構築 | 前年度の成果を整理した上、研究計画を再構築する。 |
132-151 | 結果の整理と解析 | 結果の整理と解析を行い、各種文献を参考に問題点等を検討、教員との ディスカッションを通じて必要な実験や調査を行う。 |
152-172 | 結果のとりまとめと検証 | 結果を取りまとめて類似研究や先行研究と比較し、仮説や観察結果の検 証を行う。 |
173-175 | 助成金の申請書作成 | 研究の中間的まとめを行い、自らの研究をアピールし、それを伝える能力を習得させる。 |
176-193 | 研究成果の発表 | 研究成果の検証を重ね、論点を整理して学会等で発表する。質疑を通じて得られた問題点等を研究にフィードバックする。 |
194-225 | 研究成果のとりまとめと論文の作成 | 研究の成果を修士論文としてまとめる。 |
内容 |
---|
1. 研究の背景を整理し、目的を明確にできるようになる |
2. 研究の目的に対して、先行研究から得られる様々な方法から適切な方法を選び出し、研究機器等を適切に使い、実験できるようになる |
3. 継続して実験をおこない、実験結果を科学的に客観的に考察できるようになる |
4. 研究成果の検証を重ね、論点を整理して学会等で発表できるようになる |
レポート、論文 [100%]
評価基準:実験計画の立案から実験の実施とデータ解析、研究成果の検証と取りまとめまでを科学的に行い、論文の作成と発表が正しく行えること。
フィードバックの方法:レポートや論文の添削と指導
オフィスアワーは特に設けない。質問等はメールでも受け付ける。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 値段(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | なし | |||
参考書 | なし |