英文名 | Thesis Research on Aquatic Functional Biology | |
---|---|---|
科目概要 | 応用生物化学専門分野(修士課程)1~2年次通年、実験、10単位(450時間) | |
必要授業 時間外学習 | ||
担当者 | ●森山 俊介(応用生物化学 水族機能生物学) morisuke@kitasato-u.ac.jp 上岡 麗子(応用生物化学 水族機能生物学) rueoka@kitasato-u.ac.jp |
海洋生物の多様な生命現象に関与する機能性物質の同定に関する研究を行うために必要となる生化学的および分子生物学的な研究技術を習得させることを目的として、研究技法の原理と操作方法を習熟させるとともに実験データの解析方法を習得させる。これらを通して修士論文として取りまとめ、一つの課題を解決する能力を習得させる。
1年次
1.研究テーマと実験計画の立案
2.研究テーマと実験計画の発表および議論
3.実験の実施
4.実験結果のまとめと発表
5.実験の実施
6.実験結果のまとめと発表
2年次
7.研究テーマと実験計画の修正および発表と議論
8.実験の実施
9.実験結果のまとめと発表
10.実験の実施
11.研究成果の取りまとめと論文作成
講義、演習、実験
回 | 実施項目 | 学習内容と学習課題 | 担当者 |
---|---|---|---|
1−20 | 研究テーマと実験計画の立案 | 魚介類の様々な生命現象に関与する生理活性物質に関する文献の検索・収集、整理と査読を通して研究テーマについて予習する。研究テーマを決定し、研究テーマに基づいて実験計画を立案する。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
21−40 | 研究テーマと実験計画の発表および議論 | 研究テーマおよび実験計画について予習する。レジメとスライドを活用して発表し、研究の目的および実験計画と実験手法について議論する。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
41−60 | 実験の実施 | 実験計画にしたがって実験を実施する。得られた結果について考察する。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
61−80 | 実験結果のまとめと発表 | 得られた実験結果を分析・整理してまとめ、スライドを活用して発表し、実験の進行状況や問題点を抽出し、次の実験計画を立案する。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
81−100 | 実験の実施 | 実験計画にしたがって実験を実施する。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
101−113 | 実験結果のまとめと発表 | 得られた実験結果を分析・整理してまとめ、スライドを活用して発表し、実験の進行状況や問題点を抽出し、次の実験計画を立案する。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
114−133 | 研究テーマと実験計画の修正および発表と議論 | 第1年次において得られた実験結果を再整理て発表し、必要な実験計画を立案するために議論する。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
134−153 | 実験の実施 | 実験計画にしたがって実験を実施する。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
154−173 | 実験結果のまとめと発表 | 得られた実験結果を分析・整理してまとめ、スライドを活用して発表し、実験の進行状況や問題点を抽出し、次の実験計画を立案する。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
174−193 | 実験の実施 | 実験計画にしたがって実験を実施する。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
194−225 | 研究成果の取りまとめと論文作成 | 研究の成果を修士論文として取りまとめる。 | 森山 俊介 上岡 麗子 |
内容 |
---|
1. 知識・能力:学生が研究テーマに応じて適切な実験計画を立案し、目的に応じた実験方法を駆使して遂行することができる。 |
2. 思考・判断:学生が実験データを適切な方法により解析してまとめることができる。 |
3. 関心・意欲・態度:学生が研究成果をとりまとめ修士論文を作成することができる。 |
レポート、論文 [100%]
評価基準:レポートおよび論文を作成することができる。
フィードバックの方法:レポートおよび論文の添削と返却
特になし
【予習】
研究テーマ、目的および実験計画をまとめ、レジメとスライドを準備する
【復習】
問題点を理解し、整理して改善する
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 値段(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | テキスト・プリントを配布する | |||
参考書 | (なし) |