英文名 | Selected Topics in Aquaculture Sciences | |
---|---|---|
科目概要 | 増殖生物学専門分野(博士後期課程)1~2年次通年、演習、4単位(120時間) | |
必要授業 時間外学習 | 60時間 | |
担当者 | ●千葉 洋明※(増殖生物学 水族増殖学) h.tiba@kitasato-u.ac.jp 矢田 崇 福田 和也(増殖生物学 水族増殖学) fukuda.kazuya@kitasato-u.ac.jp |
<1年次>多様な生命現象を解析するための応用的な統計手法の習得、およびコンピュータを利用したシミュレーションとデータベース構築の技術を習得する。
<2年次>科学情報を収集および整理して、課題に応じた問題点の抽出を行い、生命現象を論理的に論議できる能力を養う。
統計解析、論文紹介、総説紹介
課題を与えレポートおよびセミナー形式で理解度を確認する。
A: 多面的思考能力 | B: 自然科学の基礎知識・理解 | ◎ C: 専門分野の知識・技術 | ◯ D: 問題解決能力 |
◯ E: 実務能力 | F: コミュニケーション能力 | G: 技術者倫理 | H: 継続的学習能力 |
回 | 実施項目 | 学習内容と学習課題 | 担当者 |
---|---|---|---|
<1年次> | 千葉 洋明 | ||
1-6 | 統計解析-1 | 相関と因果(因果連鎖,疑似相関) | 千葉 洋明 |
7-12 | 統計解析-2 | 生存時間解析 | 福田 和也 |
13-18 | 統計解析-3 | 数値モデリングとシミュレーション | 福田 和也 |
19-30 | 統計解析-4 | データベースの構築 | 福田 和也 |
<2年次> | |||
31-36 | 文献の収集 | 図書館およびインターネットを利用して、最新の文献を収集する技術を習得する。 | 千葉 洋明 |
37-42 | セミナ発表-1 | ウナギを材料として、初期成長、 性分化、回遊生態に関連する最新の学術論の内容をセミナ形式で発表する。 | 千葉 洋明 |
43-48 | セミナ発表-2 | 増養殖が発展する過程で開発された育種技術に関連する最新の学術論の内容をセミナ形式で発表する。 | 千葉 洋明 |
49-60 | セミナ発表-3 | 各種魚類の成熟に関する周期性に関連する最新の学術論の内容をセミナ形式で発表する。 | 千葉 洋明 |
内容 |
---|
1. <1年次>応用的な統計解析の技術を習得し、研究者としての技術的基礎を修得できる。 |
2. <2年次>情報を収集の技術を習得し、研究者としての技術的基礎を修得できる。 |
レポート [100%]
評価基準:統計学を応用し、生命現象を論理的に解析する能力を獲得したかを評価する。
フィードバックの方法:レポート返却時に、講評・解説を行う。
質問等はメールで受け付ける。
【予習】
事前にシラバスを熟読し、講義内容について調べるとともに疑問点を整理しておく。
【復習】
配布資料を見直し、講義内容について理解不足の箇所を学習する。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 値段(円) |
---|---|---|---|---|
教科書 | なし | |||
参考書 | なし |