
| 英文名 | Thesis Research on Fish Ecology | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 環境生物学専門分野(修士課程)1~2年次通年、実験、10単位 |
|
| 必要授業 時間外学習 |
||
| 担当者 |
●朝日田 卓(環境生物学 魚類生態学) asahida@kitasato-u.ac.jp 武藤 望生(環境生物学 魚類生態学) muto.nozomu@kitasato-u.ac.jp 片寄 剛 |
|
魚類生態学に関する研究を行うために必要な調査方法や実験手法、データ解析手法など基本的技術を習得させる。また実験計画の立案から、習得技術等を用いた実験の実施、データ解析、研究成果の取りまとめと検証までを行い、学会等で発表すると共に修士論文として取りまとめ、一つの課題を解決に導く能力を修得させる。
研究に必要な調査手法、実験手法、データ解析法などを実験等を通じて習得する。習得した技術等を用いてそれぞれの研究を遂行し、データの取りまとめと検証を通じて問題点の整理等を行う。教員との論議を通じて必要な実験や調査を行い、研究を進める。類似研究や先行研究と比較し、仮説や観察結果の検証を行い、論文にまとめて発表する。
【授業の内容】に記述
| 回 | 実施項目 | 学習内容と学習課題 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1-20 | 魚類の分類、サンプルや標本の取り扱い、および行動観察法 | 種の同定法や成長段階の区別、サンプルの処理法、さまざまな標本作成法、標本データの登録管理法、基本的な魚類の行動観察法 | 朝日田 卓 武藤 望生 片寄 剛 |
| 21-40 | 実験装置や採集用具の組み立てと飼育および観察 | 実験水槽やサンプル採集トラップなどを作製し、構造や材料などを検討する。また、作製した装置を使って実際に飼育や採集を行い、問題点を検証する。 | 朝日田 卓 武藤 望生 片寄 剛 |
| 41-60 | 野外調査によるサンプル採集と環境測定 | 浅海域や河川に調査定点を設置し、生物サンプルの採集と環境測定を行う。また、必要に応じて各県やJAMSTEC等の調査船に同乗し、各種調査を行う。 | 朝日田 卓 武藤 望生 片寄 剛 |
| 61-100 | 各種分析 | 生物分析(計数形質、計測形質の測定、標本撮影、スケッチ、種同定等) 遺伝学的分析(サンプルの採取、DNA抽出、PCR法による目的領域の増幅、塩基配列決定等(環境DNA分析を含む)) 硬組織分析(耳石、鱗の輪紋分析、元素分析等) 安定同位体分析(サンプル採取、前処理、元素分析計および質量分析計による分析等) 環境分析(水質、堆積物、流向流速、水量、衛星データ等) |
朝日田 卓 武藤 望生 片寄 剛 |
| 101-113 | データ処理と解析 | 多様度や類似度などの指数と各種統計解析法、および系群や系統解析に用いるアルゴリズムを理解させ、実際の解析技術を習得する。 | 朝日田 卓 武藤 望生 片寄 剛 |
| 114-133 | 実験の実施と計画の修正 | 実験計画に基づいた実験を行い、得られた結果の解析と検討から修正点を見出し、適宜計画の修正を行う。 | 朝日田 卓 武藤 望生 片寄 剛 |
| 134-153 | 結果の整理と解析 | 結果の整理と解析を行い、各種文献を参考に問題点等を検討、教員とのディスカッションを通じて必要な実験や調査を行う。 | 朝日田 卓 武藤 望生 片寄 剛 |
| 154-173 | 結果の取りまとめと検証 | 結果を取りまとめて類似研究や先行研究と比較し、仮説や観察結果の検証を行う。 | 朝日田 卓 武藤 望生 片寄 剛 |
| 174-193 | 研究成果の発表 | 研究成果の検証を重ね、論点を整理して学会等で発表する。質疑を通じて得られた問題点等を研究にフィードバックする。 | 朝日田 卓 武藤 望生 片寄 剛 |
| 194-225 | 研究成果の取りまとめと論文の作成 | 研究成果を取りまとめ、修士論文を作成する。 | 朝日田 卓 武藤 望生 片寄 剛 |
| 内容 |
|---|
| 1. 研究遂行に必要な基本的技術を習得し、さまざまな研究に応用できる。 |
| 2. 実験計画の立案から研究成果の取りまとめまでを行うことができる。 |
| 3. 研究結果を客観的に検証し、論点を整えて学会等に発表できる。 |
レポート、論文 [100%]
評価基準:実験計画の立案から実験の実施とデータ解析、研究成果の検証と取りまとめまでを科学的に行い、論文の作成と発表が正しく行えること。
フィードバックの方法:レポートや論文の添削と指導
それぞれの研究テーマに即した技術に関するガイドブック類や文献を適宜用いると良い。実験が計画通りに進まなかった場合は、教員等の指導の下その原因を明らかにして早めの改善を図る。
[卒業・学位授与の方針と当該授業科目の関連]
DP1:◎
DP2:〇
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 値段(円) |
|---|---|---|---|---|
| 教科書 | (なし) | |||
| 参考書 | 適宜紹介する |