
| 英文名 | Introduction to Computer Science | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 海洋生命科学科1年前期、2群科目、必修、演習、2単位 |
|
| 必要授業 時間外学習 |
60時間 | |
| 担当者 |
●吉武 和敏※(応用生物化学 生物化学) yoshitake.kazutoshi@kitasato-u.ac.jp TA |
|
| 教員名 | 内容 |
|---|---|
| 吉武 和敏 | ソフトウェア開発企業での経験から、実務に役立つ話題を取り上げる |
・コンピュータやインターネットの仕組みを理解すること
・コンピュータに慣れ親しみ、大学で必要となるレポート作成方法を身につけること
・インターネット上への情報発信の方法を理解すること
以下の内容について学びます
・講義形式によるコンピュータ・ネットワーク・インターネットの仕組み
・マイクロソフトオフィスによるレポート・プレゼンテーションなどの作成演習
・情報倫理を踏まえたメールやウェブブラウザなどのインターネットの利用演習
・スライド資料を用いた講義と、自分でパソコンを操作する演習で構成します.
・3 回のレポートを予定しています。各レポートについては全体の講評を行い、個別にフィードバックを行います.
・講義ではノートPCを使用します。WindowsもしくはMacのノートPCを持参すること.
| A: 多面的思考能力 | ◯ B: 自然科学の基礎知識・理解 | C: 専門分野の知識・技術 | D: 問題解決能力 |
| ◯ E: 実務能力 | F: コミュニケーション能力 | ◯ G: 技術者倫理 | H: 継続的学習能力 |
| 回 | 実施項目 | 学習内容と学習課題 |
|---|---|---|
| 1 | コンピュータの基礎 | コンピュータの基本的な構成と動作(ソフトウエアとハードウエア、基本ソフトと応用ソフト)について学び、コンピュータやアプリケーションの起動・終了の方法を学びます。 【予習】 Web等を活用し、「コンピュータ」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 2 | ファイル操作の基礎 | コンピュータ内部でのアプリケーションやデータの扱われ方や、Windowsでの管理方法(ファイルとフォルダ,ウインドウやタスクバー等)について学び、エディタでファイルを作る演習をします。 【予習】 Web等を活用し、「ファイル操作」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 3 | インターネットの基礎 | コンピュータを用いた情報通信の仕組みの基礎を理解し、Webアプリケーションの種類と利用例について学びます。 【予習】 Web等を活用し、「インターネット」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 4 | 情報検索の基礎 | Web検索の利用方法や高度な検索方法(AND検索、OR検索)について演習し、その基礎となるWebページの閲覧の仕組みや論理演算の考え方を学びます。 【予習】 Web等を活用し、「Web検索」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 5 | 電子メールの基礎 | 電子メールで情報を送受信する仕組みを学習し、実際に送受信の演習をします。また電子メールの本文を作成する際の注意事項やマナーなどについて学びます。 【予習】 Web等を活用し、「電子メール」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 6 | 情報倫理の基礎 | Webページ上の情報の信頼性や危険性、著作権、セキュリティ対策、プライバシー保護など、ネットワークを活用する際に必要となる基礎的な概念や法律の概要を学びます。 【予習】 Web等を活用し、「セキュリティ、情報倫理」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 7 | ビッグデータ入門 | 社会で活用されているビッグデータやオープンデータとその活用について学びます。 【予習】 Web等を活用し、「ビッグデータ」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 8 | AI入門 | 深層生成モデルを用いたAIの成り立ちとAIの活用、考慮すべき問題について学びます。 【予習】 Web等を活用し、「AI」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 9 | マイクロソフトのオフィススイート入門 | 北里大学のマイクロソフトアカウントを用いて出来ることを知り、マイクロソフトオフィスのインストールを行います。 【予習】 Web等を活用し、「マイクロソフト オフィス」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 10 | Excel、データサイエンス入門 | Excelの使い方、データの分布や集計、表現方法について学びます。 【予習】 Web等を活用し、「Microsoft Excel」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 11 | Word, PowerPoint入門 | Word, PowerPointの使い方について学びます。 【予習】 Web等を活用し、「Microsoft Word, PowerPoint」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 12 | Google Workspace入門 | 北里大学Googleアカウントの説明、Geminiの使い方、ドキュメント、スプレッドシート、スライドの使い方について学びます。 【予習】 Web等を活用し、「Google Workspace」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 13 | アルゴリズムの基礎 | アルゴリズム(グルーピング、クラスタリング、blastで使用されているSmith-Watermanアルゴリズムなど)について学びます。 【予習】 Web等を活用し、「アルゴリズム」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 14 | 研究で使用するウェブサイト、研究分野におけるAI活用事例 | 研究で使用するウェブサイト(NCBI BLAST, PubMedなど)やヘルスケア分野におけるAIの活用事例について学びます。 【予習】 Web等を活用し、「海洋生命科学で使用するウェブサイト」に関する記述に目を通しておく 【復習】 授業内容の取りまとめ |
| 15 | ・達成度確認 ・定期試験の答え合わせと解説 |
達成度確認授業を実施 【予習】 試験問題を見直し、疑問点を整理しておく 【復習】 理解不足の部分を学習する |
| 内容 | 学習・教育目標との対応 |
|---|---|
| 1. コンピュータ・ネットワークの基本的な仕組みを理解できる | 目標B |
| 2. メールやウェブブラウザなどのインターネットを安全に利用できるようになる | 目標G |
| 3. レポート・プレゼンテーションをコンピュータで作成できるようになる | 目標E |
試験方法:その他 実施時期:試験期間外
レポート課題(60%)と小テスト(40%)の提出状況で評価します。授業で扱った操作を自分で応用できるかという点に主眼を置いて採点します。なお、他人の課題のコピーについては厳しく対処します。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 値段(円) |
|---|---|---|---|---|
| 教科書 | (なし) | |||
| 参考書 | (なし) |